B.k.exports

B.k.exports
Home » Our Products » Taper Roller Bearings

Taper Roller Bearings

Tatper Roller Bearings
Sr No. Bearing No d D T
1 11590/11520/Q 15.875 42.862 14.288
2 LM11749/710 17.462 39.878 13.843
3 LM11949/910 19.050 45.237 15.494
4 09067/09195 19.050 49.225 18.034
5 09074/09195 19.050 49.225 19.845
6 M12649/610 21.430 50.005 17.526
7 LM12749/710 21.986 45.237 15.494
8 LM12749/711 21.986 45.974 15.494
9 1380/1328 22.225 52.388 19.368
10 L44643/610 25.400 50.292 14.224
11 07100S/07210 25.400 50.800 15.011
12 15578/15520 25.400 57.150 17.462
13 M84548/2/510/2 25.400 57.150 19.431
14 15101/15245 25.400 62.000 19.050
15 15103S/15243 26.162 61.912 19.050
16 L44649/610 26.988 50.929 14.224
17 1985/1922 28.575 57.150 19.845
18 1988/1922 28.575 57.150 19.845
19 M 86647/610 28.575 64.292 21.433
20 02872/02820 28.575 73.025 22.225
21 L45449/410 29.000 50.292 14.224
22 M86649/2/610/2 30.162 64.292 21.433
23 M88043/010/2 30.162 68.262 22.225
24 LM67048/010 31.750 59.131 15.875
25 15123/15245 31.750 62.000 19.050
26 HM88542/510 31.750 73.025 29.370
27 M88048/2/010 33.338 68.262 22.225
28 14313/14276 33.338 69.012 19.845
29 LM48548/510 34.925 65.088 18.034
30 LM48548A/510 34.925 65.088 18.034
31 14137A/14276 34.925 69.012 19.845
32 HM88649/2/610 34.925 72.233 25.400
33 25877/2/25821 34.925 73.025 23.812
34 31594/31520 34.925 76.200 29.370
35 HM89446/2/410 34.925 76.200 29.370
36 L68149/110 34.988 59.131 15.875
37 L68149/111 34.988 59.974 15.875
38 25880/25820 36.487 73.025 23.812
39 HM89449/2/410/2/QCL7C 36.512 76.200 29.370
40 LM29748/710 38.100 65.088 18.034
41 16150/16284 38.100 72.238 20.638
42 16150/16283 38.100 72.238 23.812
43 2788/2720 38.100 76.200 23.812
44 3490/3420/QCL7CVQ492 38.100 79.375 29.370
45 HM801346/310 38.100 82.550 29.370
46 HM801346X/2/310/QVQ523 38.100 82.550 29.370
47 418/414 38.100 88.500 26.988
48 M201047/011 39.688 73.025 25.654
49 LM300849/811 40.988 67.975 17.500
50 18590/18520 41.275 73.025 16.667
51 LM501349/310 41.275 73.431 19.558
52 LM501349/314 41.275 73.431 21.430
53 11162/11300 41.275 76.200 18.009
54 24780/24720 41.275 76.200 22.225
55 M802048/011 41.275 82.550 26.543
56 3585/3525 41.275 87.312 30.162
57 HM803146/110 41.275 88.900 30.162
58 HM803146/2/110/2 41.275 88.900 30.162
59 526/522 41.275 101.600 34.925
60 25577/2/25520/2 42.875 82.931 23.812
61 25577/2/25523/2 42.875 83.058 23.876
62 25580/25520 44.450 82.931 23.812
63 25580/25523 44.450 82.931 26.988
64 25580/25522 44.450 83.058 23.876
65 HM803149/110 44.450 88.900 30.162
66 HM803149/2/110/2 44.450 88.900 30.162
67 HM903249/2/210 44.450 95.250 30.958
68 HM903249/W/210 44.450 95.250 30.958
69 53178/53377 44.450 95.250 30.958
70 HM807040/010 44.450 104.775 36.512
71 535/532X 44.450 107.950 36.512
72 535/532A 44.450 111.125 38.100
73 3586/3525 45.237 87.313 30.162
74 LM102949/910 45.242 73.431 19.558
75 LM603049/011 45.242 77.788 19.842
76 25590/25520 45.618 82.931 23.812
77 25590/25523 45.618 82.931 26.988
78 25590/25522 45.618 83.058 23.876
79 18690/18620 46.038 79.375 17.462
80 359S/354X 46.038 85.000 20.638
81 369S/2/362A 47.625 88.900 20.637
82 HM804846/2/810 47.625 95.250 30.162
83 528R/522 47.625 101.600 34.925
84 65390/65320 49.212 114.300 44.450
85 LM104949/911 50.800 82.550 21.590
86 18790/18720 50.800 85.000 17.462
87 368A/362A 50.800 88.900 20.637
88 368A/362X 50.800 90.000 25.000
89 3780/3720 50.800 93.264 30.162
90 28678/28622 50.800 97.630 24.608
91 HM807046/010 50.800 104.775 36.512
92 4580/2/4535/2 50.800 104.775 39.688
93 537/532X 50.800 107.950 36.512
94 LM806649/610 53.975 88.900 19.050
95 33895/33821 53.975 95.250 27.783
96 33895/33822 53.975 95.250 27.783
97 539/532X 53.975 107.950 36.512
98 539/532A 53.975 111.125 38.100
99 72212/2/72487/2 53.975 123.825 36.512
100 387A/382A 57.150 96.838 21.000
101 387A/382 57.150 98.425 21.000
102 HM911245/W/2W210/2 60.325 130.175 36.512
103 H913842/810 61.912 146.050 41.275
104 3982/3920 63.500 112.712 30.162
105 6379/K-6320 65.088 135.755 53.975
106 3984/2/3920 66.675 112.712 30.162
107 39590/39520 66.675 112.712 30.162
108 39590/39528 66.675 119.985 32.750
109 6386/K-6320 66.675 135.755 53.975
110 29675/29620 69.850 112.712 25.400
111 482/472 69.850 120.000 29.795
112 47487/47420 69.850 120.000 32.545
113 566/563 69.850 127.000 36.512
114 33281/33462 71.438 117.475 30.162
115 H414249/210 71.438 136.525 41.275
116 29685/2/29620/3 73.025 112.712 25.400
117 33287/33462 73.025 117.475 30.162
118 567/563 73.025 127.000 36.512
119 42687/42620 76.200 127.000 30.162
120 575/572 76.200 139.992 36.512
121 9285/9220 76.200 161.925 49.212
122 580/572 82.550 139.992 36.512
123 663/653 82.550 146.050 41.275
124 593/592A 88.900 152.400 39.688
125 598/592A 92.075 152.400 39.688
126 47896/47820 95.250 146.050 33.338
127 594/592A 95.250 152.400 39.688
128 683/672 95.250 168.275 41.275
129 687/672 101.600 168.275 41.275
130 37425/2/37625 107.950 158.750 23.020
131 64450/64700 114.300 177.800 41.275
132 68450/68712 114.300 180.975 34.925
133 48290/48220 127.000 182.562 39.688
134 67388/67322 127.000 196.850 46.038
135 67391/67322 133.350 196.850 46.038
136 HM231132/110 139.700 236.538 57.150
137 HM231148/110 149.225 236.538 57.150
138 M231649/610 152.400 222.250 46.830
139 36990/36920 177.800 227.012 30.162
140 M239448A/410 191.237 279.400 52.388
141 T4DC100 155 100 36


Looking for Product Name ?